復(fù)合絕緣材料6650產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
復(fù)合絕緣材料6650特點(diǎn)及用途:
復(fù)合絕緣材料6650采用二面NOMEX聚芳纖維紙與聚酰亞胺薄膜粘結(jié)復(fù)合而成;
本品耐熱等級H級;
復(fù)合絕緣材料6650具有良好的介電性能和力學(xué)性能,在高溫下和受潮后力學(xué)性能尤為突出;
復(fù)合絕緣材料6650用于H級電機(jī)、電器的槽絕緣、匝間絕緣、襯墊和H級干式變壓器的層間間隔絕緣等。
復(fù)合絕緣材料6650標(biāo) 準(zhǔn): JB/T4062.1-1995
6650(NHN) 聚酯亞胺薄膜聚芳酰胺纖維柔軟復(fù)合材料性能表
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||||||||
1、 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2、 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |||||
3、 | 定 量 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | |||
4、 | 拉 伸 強(qiáng) 度 |
縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | |||
彎折后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | ||||
5、 | 伸長率 | 縱向 | % | ≥10 | |||||||
橫向 | ≥8 | ||||||||||
6、 | 擊穿電壓 | KV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||
≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||||
7、 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 | |||||||||
8、 | 熱態(tài)粘結(jié)性 180±2℃ 10min | 不分層 不起泡 不流膠 |
關(guān)于益久
公司簡介產(chǎn)品類別
絕緣材料 復(fù)合絕緣材料 杜邦復(fù)合絕緣紙 電氣絕緣聚酯薄膜 耐高溫阻燃絕緣紙
江陰益久絕緣材料有限公司
地址:江蘇省江陰市臨港新城璜土鎮(zhèn)澄路3460號
電話:0510-86652518
傳真:0510-86653518
郵編:214445
網(wǎng)址:qingqingmei.cn
郵箱:yj@jyyjjy.com