序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||
1、 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2、 | 允許偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ||
3、 | 拉 伸 強(qiáng) 度 |
縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥190 | ≥270 | ≥320 |
彎折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | |||
彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ||||
4、 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | - | - |
彎折 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | - | - | |||
彎折 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ||||
5、 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ||
6、 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 | ||||||||
7、 | 熱態(tài)粘結(jié)性 180±2℃ 10min | 不分層 不起泡 不流膠 |
益久絕緣為客戶提供分切或分卷不同尺寸的要求,提供不同厚度尺寸的成型和片材。
關(guān)于益久
公司簡介產(chǎn)品類別
絕緣材料 復(fù)合絕緣材料 杜邦復(fù)合絕緣紙 電氣絕緣聚酯薄膜 耐高溫阻燃絕緣紙
江陰益久絕緣材料有限公司
地址:江蘇省江陰市臨港新城璜土鎮(zhèn)澄路3460號(hào)
電話:0510-86652518
傳真:0510-86653518
郵編:214445
網(wǎng)址:qingqingmei.cn
郵箱:yj@jyyjjy.com