序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||
1、 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2、 | 標(biāo)準(zhǔn)定量及允許偏差 | g / m2 | 140±20 | 190±28 | 225±33 | 300±45 |
350±52 |
425±63 | ||
3、 | 薄膜標(biāo)稱厚度 | um | 50 | 75 | 100 | 150 | 190 | 250 | ||
4、 | 拉 伸 強(qiáng) 度 |
縱向 | 不彎折 | N/10mm | 80 | 120 | 140 | 190 | 270 | 320 |
彎折 | 80 | 105 | 120 | 170 | 200 | 300 | ||||
橫向 | 不彎折 | 80 | 105 | 120 | 170 | 200 | 300 | |||
彎折 | 70 | 90 | 100 | 130 | 150 | 200 | ||||
5、 | 伸長(zhǎng)率 | 縱向 | 不彎折 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
彎折 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
橫向 | 不彎折 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||
彎折 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | ||||
6、 | 擊穿電壓(不低于) | 不折彎 | KV | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
7、 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 | ||||||||
8、 | 熱態(tài)粘結(jié)性 155±2℃ 10min | 不分層, 不起泡, 不流膠 |
益久絕緣為客戶提供分切或分卷不同尺寸的要求,提供不同厚度尺寸的成型和片材。
關(guān)于益久
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品類(lèi)別
絕緣材料 復(fù)合絕緣材料 杜邦復(fù)合絕緣紙 電氣絕緣聚酯薄膜 耐高溫阻燃絕緣紙
江陰益久絕緣材料有限公司
地址:江蘇省江陰市臨港新城璜土鎮(zhèn)澄路3460號(hào)
電話:0510-86652518
傳真:0510-86653518
郵編:214445
網(wǎng)址:qingqingmei.cn
郵箱:yj@jyyjjy.com