序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||||||
1、 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | ||
2、 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.06 | ||
3、 | 標(biāo)準(zhǔn)定量及偏差 | g / m2 | 190± 28 |
215± 32 |
250± 38 |
275± 40 |
310± |
330±50 | 370±55 | 490±73 | 550±80 | 730±110 | ||
4、 | 薄膜標(biāo)稱厚度 | um | 36 | |||||||||||
5、 | 拉 伸 強(qiáng) 度 |
縱向 | 不彎折 | ≥100 | ≥110 | ≥125 | ≥130 | ≥150 | ≥175 | ≥200 | ≥240 | ≥360 | ≥400 | |
彎折 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≥95 | ≥100 | ≥110 | ≥180 | ≥275 | ≥320 | ||||
橫向 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | ≥85 | ≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥100 | ≥105 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | ||
彎折 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥115 | ≥175 | ≥190 | ||||
6、 | 伸長率 | 縱向不彎折 | % | ≥2 | ≥3 | |||||||||
橫向彎折后 | ≥8 | ≥10 | ||||||||||||
7、 | 擊穿 | 不折彎 | KV | ≥7 | ||||||||||
電壓 | 折彎后 | ≥6 | ||||||||||||
8、 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 | ||||||||||||
9、 | 熱態(tài)粘結(jié)性 130±2℃ 10min | 不分層 不起泡 不流膠 |
關(guān)于益久
公司簡介產(chǎn)品類別
絕緣材料 復(fù)合絕緣材料 杜邦復(fù)合絕緣紙 電氣絕緣聚酯薄膜 耐高溫阻燃絕緣紙
江陰益久絕緣材料有限公司
地址:江蘇省江陰市臨港新城璜土鎮(zhèn)澄路3460號(hào)
電話:0510-86652518
傳真:0510-86653518
郵編:214445
網(wǎng)址:qingqingmei.cn
郵箱:yj@jyyjjy.com